第六回結果報告!!【h19/11/18(日)】

開催日時 平成19年11月18日(日)
開催場所 ㈱杢兵衛造船所内
LAKE WEST BASS CLUB
参加人数 46人(24艇参加)
キーパーサイズ なし・5匹までの総重量
賞品御協賛
(順不同)
・株式会社 ハートマン 様
・株式会社 デュエル 様
・株式会社 デプス 様
・株式会社 ラッキークラフト 様
・有限会社 L.B.N 『BRUSH』 様
・メガバス 株式会社 様
・株式会社ゲインコーポレーション(ZAPPU) 様
・ベイトブレス 様
・レークウエスト観光 株式会社 様
順位 氏名 総重量(匹数)
優勝 132 津室 伸吾 艇 2,810g(5匹)
2位 73 村田 晋也 艇 2,625g(5匹)
3位 140 マツケン 艇 2,465g(5匹)
4位 153 豊田 智道 艇 2,350g(5匹)
5位 149 阪口 賢一 艇 2,005g(2匹)
6位 70 田中 寿幸 艇 1,995g(4匹)
7位 31 小坂 雅昭 艇 1,990g(2匹)
8位 145 Day Dreamer 艇 1,500g(1匹)
9位 25 森口 知洋 艇 1,400g(5匹)
10位 127 山本 平八 艇 1,385g(1匹)
11位 93 大塚 貴幸 艇   965g(5匹)
12位 92 岡本 好永 艇   870g(3匹)
13位 134 西本 幸一 艇   700g(2匹)
14位 131 林 昌之 艇   690g(4匹)
15位 154 吉田 賢一 艇   450g(1匹)
16位 20 荒木 学 艇   410g(1匹)
17位 142 片山 祥一 艇   330g(1匹)
18位 138 岡田 伸也 艇   250g(1匹)
19位 155 苅田 秀明 艇   150g(1匹)
20位 71 西 昭弘 艇   135g(1匹)
以下ノーフィッシュ