開催日時 | 平成23年12月4日(日) |
---|---|
開催場所 | ㈱杢兵衛造船所内 LAKE WEST BASS CLUB |
参加人数 | 12人(8艇参加) |
キーパーサイズ | なし・5匹までの総重量 |
賞品御協賛 |
順位 | № | 氏名 | 総重量(匹数) |
---|---|---|---|
優勝 | 168 | 平松 健司 艇 | 4,480g(5匹) |
2位 | 25 | 森口 知洋 様 | 2,660g(5匹) |
3位 | 71 | 西 昭弘 艇 | 2,440g(5匹) |
4位 | 165 | 山本 平八 艇 | 1,740g(1匹) |
5位 | 145 | Day Dreamer 様 | 1,290g(2匹) |
6位 | 138 | すぴなべいた 様 | 1,130g(2匹) |
7位 | 145 | 高橋 勇太 艇 | 990g(2匹) |
以下ノーフィッシュ |