月別 : 2006年10月

第五回結果報告!!【h18/10/22(日)】

開催日時 平成18年10月22日(日)
開催場所 ㈱杢兵衛造船所内LAKE WEST BASS CLUB
参加人数 46人(20艇参加)
キーパーサイズ なし・5匹までの総重量
賞品御協賛(順不同) ・株式会社 ハートマン 様
・ダイワ精工 株式会社 様・株式会社 デュエル 様
・株式会社 デプス 様
・株式会社 サンライン 様
・有限会社 L.B.N 『BRUSH』 様
・レークウエスト観光 株式会社 様
順位 氏名 総重量(匹数)
優勝 131 林 昌之 艇 4,420g(5匹)
2位 142 片山 祥一 艇 4,010g(5匹)
3位 139 澤木 育生 艇 2,805g(5匹)
4位 80 馬場 一彰 艇 2,760g(5匹)
5位 140 松岡 研二 艇 2,720g(5匹)
6位 120 弘中 邦治 艇 2,410g(5匹)
7位 25 森口 知洋 艇 2,320g(5匹)
8位 118 日下 武志 艇 2,290g(5匹)
9位 94 本津 平 艇 2,100g(5匹)
10位 128 鎌田 正己 艇 2,025g(5匹)
11位 127 山本 平八 艇 1,955g(5匹)
12位 132 津室 伸吾 艇 1,940g(5匹)
13位 134 西本 幸一 艇 1,915g(5匹)
14位 73 林 勝彦 艇 1,525g(5匹)
15位 125 豊田 智道 艇 1,510g(5匹)
16位 71 西 昭弘 艇 1,160g(4匹)
17位 91 岡谷 幸久 艇   990g(5匹)
18位 124 山木 裕之 艇   920g(2匹)
19位 20 荒木 学 艇   875g(5匹)
20位 93 大塚 貴幸 艇   795g(4匹)
ページ移動