第四回結果報告!!【h17/10/30(日)】

開催日時 平成17年10月30日(日)
開催場所 ㈱杢兵衛造船所内
LAKE WEST BASS CLUB
参加人数 39人(20艇参加)
キーパーサイズ なし・5匹までの総重量
賞品御協賛 ・株式会社 ハートマン 様
・ダイワ精工 株式会社 様
・株式会社 デュエル 様
・株式会社 ジャッカル 様
・株式会社 デプス 様
・株式会社 サンライン 様
・株式会社 ラッキークラフト 様
・東海ペプシコーラ販売 株式会社 様
順位 氏名 総重量(匹数)
優勝 124 山木 裕之 艇 3,355g(5匹)
2位 115 佐々木 義雄 艇 2,870g(5匹)
3位 123 吉川 幸四郎 艇 2,170g(3匹)
4位 52 片山 祥一 艇 1,935g(5匹)
5位 105 田中 宏康 艇 1,720g(5匹)
6位 73 林 勝彦 艇 1,715g(2匹)
7位 71 西 昭弘 艇 1,625g(5匹)
8位 118 日下 武志 艇 1,575g(5匹)
9位 20 荒木 学 艇 1,550g(5匹)
10位 120 弘中 邦治 艇 1,345g(5匹)
11位 21 小山 淳司 艇 1,205g(5匹)
12位 25 森口 知洋 艇 1,130g(5匹)
13位 92 中谷 幸久 艇   950.g(5匹)
14位 93 大塚 貴幸 艇   935g(5匹)
15位 76 高田 智夫 艇   885g(5匹)
16位 125 豊田 智道 艇   690g(5匹)
17位 31 小坂 雅昭 艇   540g(5匹)
18位 80 馬場 一彰 艇   470g(3匹)
19位 128 鎌田 正巳 艇   100g(1匹)
以下ノーフィッシュでした・・・。