第三回結果報告!!【h15/ 6/22(日)】

開催日時 平成15年 6月22日(日)
開催場所 ㈱杢兵衛造船所内
LAKE WEST BASS CLUB
参加人数 34人(22艇参加)
キーパーサイズ なし・5匹までの総重量
賞品御協賛 ・株式会社ハートマン 様
・谷山商事株式会社 様
・メガバス株式会社 様
・イースタンビバ株式会社 様
順位 氏名 5匹の総重量
優勝 104 竹原 直樹氏 4,700g(5匹)
2位 70 田中 寿幸氏 4,550g(5匹)
3位 98 小林 政一氏 4,205g(5匹)
4位 19 池本 達也氏 4,205g(5匹)
5位 25 森口 知洋氏 3,930g(5匹)
6位 101 田中  進氏 3,740g(5匹)
7位 105 田中 宏康氏 3,440g(5匹)
8位 77 五十嵐義昭氏 3,155g(5匹)
9位 92 中谷 幸久氏 2,970g(5匹)
10位 21 小山 淳司氏 2,960g(5匹)
11位 37 伊藤 博明氏 2,645g(2匹)
12位 106 奥山 正人氏 2,300g(2匹)
13位 58 川田 正樹氏 1,765g(5匹)
14位 95 木原 慎二氏 1,660g(5匹)
15位 52 片山 祥一氏 1,415g(4匹)
16位 99 小川 成久氏 1,110g(5匹)
17位 97 河原 秀明氏   880g(5匹)
18位 20 荒木 学氏   340g(1匹)
19位 76 高田 智夫氏   290g(1匹)
以下ノーフィッシュでした・・・。